Villa Koyama
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | 5 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|
| van 15/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 28.930 | PHP 30.780 | PHP 35.480 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 4 nacthen | PHP 46.860 | PHP 46.860 | PHP 46.860 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 28.930 | PHP 30.780 | PHP 35.480 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 45.460 | PHP 45.460 | PHP 45.460 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 28.930 | PHP 30.780 | PHP 35.480 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 31.480 | PHP 33.380 | PHP 38.090 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 45.460 | PHP 45.460 | PHP 45.460 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 31.480 | PHP 33.380 | PHP 38.090 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 28.930 | PHP 30.780 | PHP 35.480 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | PHP 46.860 | PHP 46.860 | PHP 46.860 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 6 nights
- 5% korting for a booking more than 120 days before the stay
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/11/2026 tot 01/12/2026
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/10/2026 tot 01/11/2026