Villa Koyama
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | 5 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|
| van 02/11/2025 tot 20/12/2025 | Low season | 2 nacthen | USD 475 | USD 504 | USD 578 |
| van 20/12/2025 tot 01/01/2026 | Peak season | 2 nacthen | USD 737 | USD 737 | USD 737 |
| van 01/01/2026 tot 11/01/2026 | Peak season | 3 nacthen | USD 737 | USD 737 | USD 737 |
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 475 | USD 504 | USD 578 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | USD 715 | USD 715 | USD 715 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 475 | USD 504 | USD 578 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 495 | USD 525 | USD 599 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 715 | USD 715 | USD 715 |
| van 01/09/2026 tot 01/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 495 | USD 525 | USD 599 |
| van 01/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 475 | USD 504 | USD 578 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 737 | USD 737 | USD 737 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 6 nights
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/12/2025 tot 20/12/2025
- 27% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/11/2025 tot 01/12/2025
- 15% korting for a booking more than 90 days before the stay